Aktuelle MessergebnissePHYSIKALISCH-CHEMISCHE WASSERUNTERSUCHUNG VOM 09.07.2010 |
| Bezeichnung der Probe | Reinwasser | ||
| Entnahmestelle | Abgang Netz | ||
| Parameter | Grenzwert TrinkwV. |   | |
| Gesamthärte | °dGH | - | 10,5 |
| Carbonathärte | °dKH | - | 8,0 |
| Nichtcarbonathärte | °dNKH | - | 2,5 |
| Calcium Ca | mg/l | 55,3 | |
| Chlorid Cl | mg/l | 250 | 14,1 |
| Kalium K | mg/l | 0,9 | |
| Magnesium Mg | mg/l | 12,2 | |
| Natrium Na | mg/l | 200 | 5,6 |
| Sulfat SO4 | mg/l | 240 (500) | 15,2 |
| Nitrat NO3 | mg/l | 50 | 30,5 |
| Mit 10,5° deutsche Gesamthärte ist das Trinkwasser aus dem Wasserwerk in
den Härtebereich "mittel" einzuordnen. |
© WDDO Web-Design www.wddo. |