Überblick über die Weingartener Wasserversorgung
|
Daten der Wasserversorgung Weingarten (Stand 6 / 2002) | ||
| Einwohnerzahl der Gemeinde Weingarten: | ca. 9.700 Einw | |
| Durchschnittlicher Trinkwassertagesverbrauch: | ca. 1.500 m³ | |
| Tagesspitzenverbrauch: | ca. 2.000 m³ | |
| Gesamter Jahresverbrauch: | ca. 550.000 m³ | |
| Genehmigte Entnahmemengen aus den Trinkwasserbrunnen Schmalenstein: | Brunnen 1: 18,5 l/s Brunnen 2: 18,5 l/s |
|
| Gesamtes Speichervolumen der Trinkwasserbehälter: | 1.810 m³ | |
| Rohrleitungsnetz der Wasserversorgung Nennwert: | DN40 bis DN 250 | |
| Gesamtlänge: | ca. 65 km | |
Die Details der folgenden Grafiken, sowie die zugehörigen Tabellen können Sie sich hier ansehen. Preisentwicklung Wasser - Abwasser seit 1961![]() Wasserförderung und gemessener Verbrauch![]() Verhältnis Anlagesachvermögen zu Wasserverkauf![]() |
© WDDO Web-Design www.wddo.de |